| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1066 | 09/22/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & H TURF & SPECIALTIES | 021088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#65311 Valve Box | 1 | 619957 | 09/15/26 | 1000.000.728.430901.220 | $24.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $24.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $24.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCUSOURCEHR, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#111327 Background checks-JR & LG | 1 | 620027 | 09/21/26 | 1000.000.115.410580.220 | $168.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21/2026 | IT- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $168.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $168.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 287143/1 INSERT POLY CLAMPS | 1 | 619980 | 9/17/26 | 1000.000.728.430901.220 | $9.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 286939/1 CUTOFF RISERS | 1 | 619980 | 9/17/26 | 1000.000.728.430901.220 | $26.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $36.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#286928/1 Wht Outlet A#1113 | 2 | 620030 | 09/18/26 | 5810.000.552.460442.230 | $19.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $19.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $56.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED PAYROLL SOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:31:57 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1066 | 09/22/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3077 9/16-10/1/26 PR SVC B.R. | 1 | 619977 | 09/17/26 | 7301.000.725.430900.398 | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3077 9/16-10/1/26 PR SVC M.P. | 1 | 619977 | 09/17/26 | 7301.000.725.430900.398 | $125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3077 ADMIN FEE | 1 | 619977 | 09/17/26 | 7301.000.725.430900.398 | $138.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $513.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3078 9/16-10/1/26 PR SVC M.H. | 1 | 619992 | 09/17/26-1 | 7302.000.726.430900.397 | $725.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3078 9/16-10/1/26 PR SVC R.P. | 1 | 619992 | 09/17/26-1 | 7302.000.726.430900.397 | $875.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3078 9/16-10/1/26 PR SVC L.S. | 1 | 619992 | 09/17/26-1 | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3078 9/16-10/1/26 PR SVC J.I. | 1 | 619992 | 09/17/26-1 | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3078 ADMIN FEE | 1 | 619992 | 09/17/26-1 | 7302.000.726.430900.397 | $770.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,970.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,483.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIS TRUST ACCOUNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3704012 SEPT CONS FEE | 1 | 620006 | 09/18/26 | 6050.000.601.500700.398 | $5,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18/2026 | HEALTH INSUR- ADVISOR CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3704012 SEPT ANALYTICS | 1 | 620006 | 09/18/26 | 6050.000.601.500700.350 | $810.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18/2026 | HEALTH INSUR- PROFESSIONAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:31:57 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1066 | 09/22/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,710.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLIED CONTROL & MECHANICAL | 001070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#28280 6TH FL VAV-7 | 1 | 620029 | 09/18/26 | 1000.000.145.411200.360 | $2,871.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,871.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,871.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGEL LIND'S DAIRY INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10311305 Dairy | 1 | 620004 | 09/18/26 | 2399.000.235.420250.223 | $42.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10311329 Dairy | 1 | 620004 | 09/18/26 | 2399.000.235.420250.223 | $210.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $252.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $252.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012625114 Centerpull towel | 20 | 619975 | 09/17/26 | 1000.000.145.411200.224 | $1,136.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012625114 Bath tissue | 5 | 619975 | 09/17/26 | 1000.000.145.411200.224 | $295.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012625114 Can Liners | 3 | 619975 | 09/17/26 | 1000.000.145.411200.224 | $108.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012625114 Foaming Hand Soap | 4 | 619975 | 09/17/26 | 1000.000.145.411200.224 | $247.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,787.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:31:57 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1066 | 09/22/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012626806 SURFACE CLEANER | 6 | 620045 | 09/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $314.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012626806 MULTI SURF CLEANER | 4 | 620045 | 09/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $171.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012626806 DISINFECTANT CLEANER | 4 | 620045 | 09/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $164.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012626806 RESTROOM CLEANER | 4 | 620045 | 09/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $180.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012626806 SHAMPOO | 12 | 620045 | 09/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $909.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012626806 33 GAL CAN LINER | 1 | 620045 | 09/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $33.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012626806 45 GAL CAN LINER | 2 | 620045 | 09/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $94.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012626806 NAT STAR BAGS | 2 | 620045 | 09/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $80.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012626806 BEV NAPKINS | 24 | 620045 | 09/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $584.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012626806 TOILET PAPER | 22 | 620045 | 09/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,156.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012626806 FEM NAPKINS | 7 | 620045 | 09/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $488.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012626806 TAMPONS | 5 | 620045 | 09/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $492.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012626806 ROLL TOWEL | 2 | 620045 | 09/21/26 | 2300.000.136.420200.220 | $135.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012626806 MOP HEAD | 6 | 620045 | 09/21/26 | 2300.000.136.420200.224 | $59.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,867.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,655.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:31:57 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1066 | 09/22/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIDLAKE, COLIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, MVCIA, Butte, 10/5-10/9/26, CB. | 1 | 619966 | 09/15/26 | 2300.000.130.420110.370 | $280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0758777 floor mats | 1 | 620008 | 09/18/26 | 2140.000.403.431100.366 | $35.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18/2026 | WEED- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $35.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $35.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2876629 MEDICAL TEST (HN) 8/4/26 | 1 | 619995 | 09/17/26 | 2300.000.136.420200.356 | $49.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $49.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $49.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S-52693 NO PARKING SIGNS | 1 | 619986 | 09/17/26 | 2650.000.000.430200.362 | $351.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/17/2026 | RSID 728M ROAD MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $351.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $351.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLADES, JOE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:31:57 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1066 | 09/22/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| herbicide cost share fiscal 26-27 | 1 | 620009 | 09/18/26 | 2140.000.403.431100.740 | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18/2026 | WEED- COST SHARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUCO INC | 002050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#441234 FLOOR PAD | 2 | 620044 | 09/18/26 | 2300.000.136.420200.224 | $62.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#441234 DISINFECTANT | 4 | 620044 | 09/18/26 | 2300.000.136.420200.224 | $517.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#441234 DESCALER | 3 | 620044 | 09/18/26 | 2300.000.136.420200.224 | $387.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#441234 SQUEEGEE | 1 | 620044 | 09/18/26 | 2300.000.136.420200.224 | $11.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#441234 VAC HOSE | 1 | 620044 | 09/18/26 | 2300.000.136.420200.224 | $383.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18/2026 | DETENTION- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,363.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,363.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURKE, GARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per diem, MVCIA, Butte, 10/5-10/9/26, GB. | 1 | 619964 | 09/15/26 | 2300.000.130.420110.370 | $280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:31:57 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1066 | 09/22/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89840494 I#800400410 BACKUP FOR 911 CENTER 9/8/26 |
1 | 619953 | 009/15/26 | 6060.000.608.500800.345 | $1,401.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#86439600 I#800400050 YSC INTERNET 9/8/26 | 1 | 619953 | 009/15/26 | 2399.000.235.420250.345 | $309.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | YSC- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,710.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89861221; I#800407347; LONG DIST. LINES 9/8/26 | 1 | 619961 | 09/15/26-1 | 6060.000.608.500800.345 | $27.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $27.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89889983; I#800400725; YCDF, YCSO, CH 9/8/26 | 1 | 619962 | 09/15/26-2 | 6060.000.608.500800.345 | $25.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $25.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89610621 I#800499456 FIBER SVC 9/12/26 | 1 | 620036 | 09/18/26 | 5810.000.552.460442.345 | $2,205.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,205.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,969.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333978970 TECHNOLOGY 9-1-26 | 1 | 619954 | 09/15/26 | 2256.000.407.420501.345 | $62.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15/2026 | BLIGHT- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $62.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $62.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 09/23/2026 | 3:31:57 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1066 | 09/22/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERIUM NETWORKS, INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I114230 Replacement WIFI APs-Detention Center | 24 | 620021 | 09/18/26 | 6060.000.608.500800.940 | $18,745.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18/2026 | TECHNOLOGY- CAPITAL OUTLAY/EQUIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $18,745.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I114586 Support svcs-Network Configuration between Detention/Shop/Weed & CH |
20 | 620022 | 09/18/26-1 | 6060.000.608.500800.368 | $4,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18/2026 | TECHNOLOGY- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I114521 Catalyst 9300 48-port UPOE switches-CH Flood | 2 | 620057 | 09/21/26 | 2260.000.199.440150.220 | $25,605.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21/2026 | EMERGENCY FUND - OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 550914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $25,605.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $48,551.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIAL LIGHTING COMPANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
